軍標吹沙試驗箱對應(yīng)《GJB150.12A-2009第12部分:砂塵試驗》的程序II—吹砂的軍標降塵試驗箱,具有實用意義,可有效提高試驗效果,提供更值得參考的試驗數(shù)據(jù)用于配合產(chǎn)品研發(fā)。
軍標吹沙試驗箱:圖紙外形參考
軍標吹沙試驗箱:參數(shù)
項目II 吹砂 | 吹砂風速 | 18m/s to 29m/s(可調(diào)節(jié)) |
風速偏差 | ±2.0m/s | |
吹塵濃度 | 以下三種濃度,按測試件用于不同工作環(huán)境而定!
| |
溫度 | 室溫RT to 80℃ | |
濕度 | ≤30%R.H | |
試驗時間 | 每個易損面方向1.5小時,或自定義試驗時間 | |
砂塵要求 | 砂塵150~850μm(詳見GJB 150.12A中4.3.3.6.2要求) | |
控制系統(tǒng) |
| |
安全裝置 |
|
技術(shù)要求:砂塵試驗