IP6K9K
IP6K9K,是“IP6K防塵試驗(yàn)”和“IPX9K防水試驗(yàn)”的合稱,砂塵試驗(yàn)箱和淋雨試驗(yàn)箱是兩個必須分開的箱體。下面是IP6K9K等級的詳細(xì)參數(shù),請有采購意向的朋友詳閱,如有疑問和不詳盡之處,請拿起您的電話電詢品達(dá)公司!
IP6K9K防塵參數(shù)
項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 防塵試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品型號 | MAX-IP6K |
內(nèi)部尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm (W×D×H) |
外部尺寸 | 1400mm×1250mm×1900mm (W×D×H) |
測數(shù)范圍 | DIN-40050\ISO-20653\GB-4208\IEC-60529防塵試驗(yàn) |
揚(yáng)塵方式 | 至上而下吹塵方式 |
放塵濃度 | 灰塵放置量:2kg/m³ |
揚(yáng)塵濃度 | 試驗(yàn)風(fēng)速:≤2m/s |
樣品負(fù)壓 | 樣品外殼測試負(fù)壓抽氣,壓差為2KPa |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 1,內(nèi)外箱材料:內(nèi)外箱體采SUS304#不銹鋼制,外箱采淺沙色粉體烤漆 2,照明燈源:高穿透率照明燈,便于試驗(yàn)結(jié)束后清理灰塵 3,觀察窗口:觀察試品使用 4,箱門設(shè)計:創(chuàng)新使用負(fù)壓吸引式氣密迫緊硅,確?;覊m不泄露 5,測試孔:可外接測試電源線及信號用 ( 50 mm ) 6,測試物放置平臺:采用不銹鋼 ( SUS # 304 )網(wǎng)狀置物架 7,機(jī)臺滑輪:采滑輪移動調(diào)整擺放位置與強(qiáng)力螺栓固定位置(≧200Kg / 輪 ) |
IP6K9K防水參數(shù)
項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 砂塵試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品型號 | MAX-IPX9K |
內(nèi)部尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm (W×D×H) |
外部尺寸 | 1400mm×1250mm×1900mm (W×D×H) |
測數(shù)范圍 | DIN-40050\ISO-20653\GB-4208\IEC-60529防水試驗(yàn) |
高壓壓力 | 8~10Mpa/80~120BAR(附有壓力緩沖設(shè)計) |
高壓水溫 | 規(guī)格水溫80±5℃ |
高壓水流 | 每組噴嘴流量為14----16升/分鐘 |
高壓沖擊力 | 0.9~1.2 N |
上高壓清洗機(jī)構(gòu) | SUS#304 不銹鋼制4個扇形噴嘴,分別位在測試平臺水平面之0° ,30°, 60°,90°之位置,噴嘴到測試物之距離為100~150mm。 |
下測試盤 | SUS#304 不銹鋼板,高度可調(diào)整 |
設(shè)備特點(diǎn) |
附有安全門扣門一經(jīng)打開自動切斷泵浦電源 |